Exzellenz.
Leistung.
Beständigkeit.
Gewinner
| Qualitäts-Rating-Awards (Jury) | Gewinner 2026 |
|---|---|
| Welt-Aktien-ETF | MSCI All Country World ETF (State Street SPDR) |
| EM Aktien-ETF | MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Xtrackers by DWS) |
| Themen-ETF | Cyber Security ETF (LGIM) |
| Nachhaltigkeit Aktien-ETF | SPI ESG ETF (UBS Asset Management) |
| Aktive Aktien-ETF | Global Enhanced Equity ETF (Invesco) |
| Edelmetall-ETF | Enhanced Commodity ETF (WisdomTree) |
| Unternehmensanleihen Welt-ETF | Global Corporate Bond ETF (iShares) |
| Staatsanleihen Welt-ETF | Global Government Bond ETF (Vanguard) |
| Aktive Anleihen-ETF | EUR AAA CLO ETF (UBS Asset Management) |
| Market Maker und Ökosytem (Jury) | Gewinner 2026 |
|---|---|
| Bester Market Maker | Flow Traders |
| Schweizer Finfluencer | Sparkojote |
| Publikums-Awards | Gewinner 2026 |
|---|---|
| ETF des Jahres | Postfinance Global Portfolio ETF (Xtrackers by DWS) |
| ETF des Jahres | Postfinance Global Portfolio ETF (PostFinance) |
| ETF-Emittent des Jahres | Xtrackers by DWS |
| Newcomer-ETF des Jahres | MSCI World Private Equity Return ETF (Goldman Sachs) |
| Newcomer-ETF des Jahres | Electrification and Power Infrastructure ETF (VanEck) |
| ETP des Jahres | Bitcoin ETP (iShares) |
| ETP Emittent des Jahres | 21shares |
| Newcomer-ETP des Jahres | Physical Gold ETC (Invesco) |
| Digitaler ETF-Vermögensverwalter des Jahres | findependent |
| ETF-Broker des Jahres | Saxo Bank |
| Special-Award | Gewinner 2026 |
|---|---|
| Special Award | UBS Asset Management |
| 30 Wichtigste ETF-/ETP-Köpfe | |
|---|---|
| 1. Platz: | Nima Pouyan |
| 2. Platz: | Raimund Müller |
| 3. Platz: | Marco Strohmeier |
| Sonderpreis: | Roman Poole |